46/XS (CM) | 48/S (CM) | 50/M (CM) | 52/L (CM) | 54/XL (CM) | |
RINNANYMPÄRYS | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
VYÖTÄRÖ | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 |
LANTIO | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 |
Koko | Pituus | Sisäsauman pituus |
---|---|---|
44 / XXS short | 167-172 | 73-76 |
46 / XS short | 168-173 | 74-77 |
48 / S short | 169-174 | 75-78 |
50 / M short | 170-175 | 76-79 |
52 / L short | 171-176 | 77-80 |
54 / XL short | 172-177 | 78-81 |
56 / XXL short | 173-178 | 79-82 |
58 / XXXL short | 174-179 | 80-83 |
60 / XXXXL short | 175-180 | 81-84 |
Pitkät koot:
Koko | Pituus | Sisäsauman pituus |
---|---|---|
44 / XXS long | 179-184 | 81-84 |
46 / XS long | 180-185 | 82-85 |
48 / S long | 181-186 | 83-86 |
50 / M long | 182-187 | 84-87 |
52 / L long | 183-188 | 85-88 |
54 / XL long | 184-189 | 86-89 |
56 / XXL long | 185-190 | 87-90 |
58 / XXXL long | 186-191 | 88-91 |
60 / XXXXL long | 187-192 | 89-92 |