Naiset | |||||
EUR |
36
|
37
|
38
|
39
|
40 |
US |
5
|
6
|
7
|
8
|
9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pituus | 23.45 | 24.1 | 24.8 | 25.45 | 26.1 |
Leveys | 8.4 | 8.55 | 8.8 | 9 | 9.15 |
Miehet | |||||||
EUR
|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pituus | 26.1 | 26.8 | 27.45 | 28.15 | 28.8 | 29.5 | 30.15 |
Leveys | 9.15 | 9.4 | 9.6 | 9.75 | 10 | 10.15 | 10.3 |
Jos et ole varma koostasi, vertaa nykyisen hyvin istuvan kenkäsi pohjallisen mittoja taulukon pituus ja leveys -mittoihin.
Vieläkö epäilyttää? Anna meidän auttaa!
Tarjoamme 10 % alennuksen kun liityt EarlyBee - uutiskirjeemme tilaajaksi.