Naiset | |||||
EUR |
36
|
37
|
38
|
39
|
40 |
US |
5
|
6
|
7
|
8
|
9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pituus | 23.61 | 24.45 | 24.87 | 25.72 | 26.56 |
Leveys | 8.35 | 8.51 | 8.65 | 8.78 | 9.02 |
Miehet | |||||||
EUR
|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
UK | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Pituus | 26.56 | 27.42 | 27.84 | 28.26 | 29.1 | 29.96 | 30.39 |
Leveys | 9.02 | 9.29 | 9.43 | 9.58 | 9.8 | 10.06 | 10.06 |
Jos et ole varma koostasi, vertaa nykyisen hyvin istuvan kenkäsi pohjallisen mittoja taulukon pituus ja leveys -mittoihin.
Vieläkö epäilyttää? Anna meidän auttaa!
Tarjoamme 10 % alennuksen kun liityt EarlyBee - uutiskirjeemme tilaajaksi.