XS | S | M | L | XL | XXL | |
US koko | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Rinta | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-92,5 | 96,5-100,5 | 104-109 | 114-119,5 |
Vyötärö | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 77,5-81 | 85-90 | 96,5-101,5 |
Lantio | 87,5-90 | 92,5-95,5 | 98-100,5 | 104-108 | 111,5-117 | 122-127 |
Käsi | 75-75,5 | 77-77,5 | 79-79,5 | 80,5-81 | 82,5-83 | 84,5-85 |
Mietitkö vielä oikeaa kokoa? Anna meidän auttaa!
Tarjoamme 10 % alennuksen kun liityt EarlyBee - uutiskirjeemme tilaajaksi.