Miesten käsineet | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | XXL (CM) |
US-koko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Käden pituus | 17-18 | 18-20 | 20-21 | 21-22 | 22+ |
Käden ympärysmitta | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-27 | 27+ |
Naisten käsineet | XS (CM) | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) |
US-koko | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Käden pituus | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19+ |
Käden ympärysmitta | 13-14 | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22+ |
Tarjoamme 10 % alennuksen kun liityt EarlyBee - uutiskirjeemme tilaajaksi.