KOKO | Vyötärö | Lantio | Lahkeen sisämitta täysipitkä (cm) | Lahkeen sisämitta 7/8 pituus (cm) | Lahkeen sisämitta Bike shortsit (cm) |
XXS | 56 - 58 | 71 - 76 | 72 | 60 | 21,6 |
XS | 58 - 64 | 79 - 84 | 72 | 60 | 21,6 |
S | 66 - 71 | 86 - 91 | 72 | 60 | 21,6 |
M | 74 - 79 | 94 - 99 | 72 | 60 | 21,6 |
L | 81 - 86 | 102 - 107 | 72 | 60 | 21,6 |
XL | 89 - 94 | 109 - 114 | 72 | 60 | 21,6 |
XXL | 97 - 102 | 117 - 122 | 72 | 60 | 21,6 |
XXXL | 104 - 109 | 124 - 130 | 72 | 60 | 21,6 |
Kokotaulukon mitat ovat vartalonmittoja.
Liittymällä EarlyBee-uutiskirjeen tilaajaksi saat ajankohtaista tietoa vastuullisista urheilu- ja ulkoiluvaatteista sekä 10 % alennuksen ensimmäisestä ostoksestasi.
Liity EarlyBee-uutiskirjeemme tilaajaksi.